Asfaltový pás Guttabit Glass 35
Pás je vyroben z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Rozměry role 10 m x 1 m x 3,5 mm. Lepenka IPA se samostatně používá jako hydroizolační povlaková krytina do podzemních částí budov.
Značka: | Gutta |
Záruka: | 24 měsíců |
Odborný konzultant: | technik@gutta.cz |
Nabízené služby: |
Hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny s oboustrannou povrchovou úpravou. Horní vrsva je tvořena minerálním jemnozrnným posypem. Spodní strana je tvořena PE fólií. Asfaltový pás je určen do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, stékající vodě i proti tlakové vodě. Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý. V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používá jako podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad.
Tento asfaltový pás je také určen pro doplňkové hydroizolace v konstrukcích budov, např. jako podklad pod šindele a klempířské výrobky, jako separační vrstva a pojistné izolace šikmých střech s prodlouženou živostností. Při skladování musí být role chráněny před přímým slunečním zářením, povětrnostními vlivy a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit u pásů deformaci.
- Odolný k mechanickému poškození
- Podzemní části budov
- Proti zemní vlhkosti
- Nízká propustnost pro vodní páry
- Snadné provedení oprav při poškození
Asfaltový pás Guttabit Glass 35 | |
---|---|
délka | 10 m |
šířka | 1 m |
tloušťka pásu | 3,5 mm |
hmotnost jedné role | 49 kg |
počet rolí na paletě | 20 ks |
typ asfaltového hydroizolačního pásu | separační vrstva, provizorní krytina |
typ asfaltové směsi | oxidovaný asfalt |
tahová síla, podélně | 1400 N +/- 400 N / 5 cm |
typ nosné vložky | skleněná tkanina 200 g/m2 |
způsob montáže | natavení pomocí plamene, hořáku |
pás lze zpracovávat od teploty | +5 °C |
barva | černá |
Tab.: Charakteristika asfaltový pás Guttabit Glass 35
Montáž
Zpracování asfaltového pásu Guttabit Glass 35 je celoplošným natavováním na vhodný podklad pomocí plamene, hořáku. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 10 (min. 8) cm.
Asfaltové pásy Guttabit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vložka | povrch | rozměr | tloušťka | 1. dočasná izolace, separační vrstva | ||||||||||
2. spodní stavba izolace proti vlhkosti | ||||||||||||||
Guttabit A 330 H | SHL | bez úpravy | 1 x 20 m | 1,0 mm | ✔ | 3. plochá střecha podkladní vrstva | ||||||||
Guttabit R 330 H | SHL | JMP | 1 x 10 m | 1,9 mm | ✔ | 4. šikmá střechy podkladní vrstva | ||||||||
Guttabit R 13 | SR | JMP | 1 x 15 m | 1,5 mm | ✔ | ✔ | 5. plochá střecha finální vrstva | |||||||
Guttabit šindel extra | PES | PP | 1 x 10 m | 1,0 mm | ✔ | 6. šikmá střecha finální vrstva | ||||||||
Guttabit V60 S30 | SR | JMP | 1 x 10 m | 3,0 mm | ✔ | ✔ | 7. izolace proti radonu | |||||||
Guttabit V60 S35 | SR | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ||||||||
Guttabit Glas 35 | ST | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Guttabit Al Radon 35 | SR+AL | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Guttabit 26 | SR | HMP | 1 x 10 m | 2,6 mm | ✔ | ✔ | ||||||||
Guttabit Elast 35 | SR | HMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ||||||||
Guttatec šindel | SR | HMP | dle typu | dle typu | ✔ |
Tab.: Asfaltové pásy Guttabit - provnání
Poradna
Hodnocení produktu Asfaltový pás Guttabit Glass 35
100 %